LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSDQ

Ligue Simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 3 Octobre 07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Habs
Admin
Admin_Habs


Nombre de messages : 403
Date d'inscription : 07/01/2008

3 Octobre 07 Empty
MessageSujet: 3 Octobre 07   3 Octobre 07 Icon_minitimeDim 13 Jan - 22:20

Anaheim Mighty Ducks 3 , Florida Panthers 3
Shots: 32 - 23
3 Octobre 07 852198 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:76/93=81 %, Challenges:54/62=85 %
3 Octobre 07 142905 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/80=87 %, Challenges:36/51=69 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 814048 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:15 1-0 3 Octobre 07 852198 Andy McDonald [1] (Dan LaCouture)
28:06 1-1 3 Octobre 07 142905 Richard Zednik [1] (Jay Bouwmeester, Mike Van Ryn)
31:42 1-2 3 Octobre 07 142905 Richard Zednik [2] (Olli Jokinen, Brett McLean)
37:15 2-2 3 Octobre 07 852198 Brad May [1] (Scott Niedermayer, Shane Hnidy)
------------------------------------------------------------
43:26 3-2 3 Octobre 07 852198 Chris Pronger [1] (Todd Bertuzzi)
49:57 3-3 3 Octobre 07 142905 Olli Jokinen [2] (Richard Zednik, Mike Van Ryn)
------------------------------------------------------------


Atlanta Thrashers 2 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 27 - 30
3 Octobre 07 893896 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:62/73=84 %, Challenges:37/49=74 %
3 Octobre 07 563944 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:49/53=90 %
Attendance: 18345 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 867719 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:02 0-1 3 Octobre 07 563944 Andrew Ladd [1] (Derek Roy, Tim Connolly)
15:06 1-1 3 Octobre 07 893896 Alexei Zhitnik [1] (Niclas Hävelid, Bobby Holik)
------------------------------------------------------------
23:33 1-2 3 Octobre 07 563944 Thomas Vanek [2] (Cory Stillman, Craig Adams)
25:55 2-2 3 Octobre 07 893896 Ilya Kovalchuk [1] (Alexei Zhitnik, Steve McCarthy)
33:37 2-3 3 Octobre 07 563944 Rod Brind'Amour [1] (Thomas Vanek, Ryan Bayda)
------------------------------------------------------------


Calgary Flames 3 , Colorado Avalanche 1
Shots: 29 - 26
3 Octobre 07 959145 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:68/87=78 %, Challenges:47/56=82 %
3 Octobre 07 139864 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:34/46=72 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 831241 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:39 1-0 3 Octobre 07 959145 Alex Tanguay [1] (Dion Phaneuf, Craig Conroy)
09:54 2-0 3 Octobre 07 959145 Dion Phaneuf [1] (Robyn Regehr, Craig Conroy)
------------------------------------------------------------
29:24 2-1 3 Octobre 07 139864 Brad Richardson [1] (Wojtek Wolski, Paul Stastny)
29:55 3-1 3 Octobre 07 959145 Marcus Nilson [1] (David Hale, Mark Giordano)
----------------------------------------------------------


Columbus Blue Jackets 2 , St. Louis Blues 4
Shots: 20 - 27
3 Octobre 07 54993 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:33/43=75 %
3 Octobre 07 771633 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/79=86 %, Challenges:50/60=82 %
Attendance: 18079 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 847905 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:15 0-1 3 Octobre 07 771633 Doug Weight [1] (Jay McClement, Eric Brewer)
27:16 1-1 3 Octobre 07 54993 Derek Boogaard [1] (Patrick Sharp)
27:44 1-2 3 Octobre 07 771633 Paul Kariya [1] (Brad Boyes, Christian Bäckman)
28:13 2-2 3 Octobre 07 54993 Marian Gaborik [1] (Pierre-Marc Bouchard, Rick Nash)
39:02 2-3 3 Octobre 07 771633 Eric Brewer [1] (Timofei Shishkanov, Jay McClement)
------------------------------------------------------------
46:35 2-4 3 Octobre 07 771633 Keith Tkachuk [1] (Teemu Selänne, Dan Hinote)
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 5 , Los Angeles Kings 3
Shots: 32 - 32
3 Octobre 07 785436 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:38/43=86 %
3 Octobre 07 154556 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:67/76=88 %, Challenges:44/48=89 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:59 1-0 3 Octobre 07 785436 Vojtech Polak [1] (Marty Turco)
14:14 1-1 3 Octobre 07 154556 Dany Roussin [1] (Brian Willsie, Rob Blake)
------------------------------------------------------------
25:06 2-1 3 Octobre 07 785436 Mike Modano [1] (Brenden Morrow, Mattias Norström)
27:39 3-1 3 Octobre 07 785436 Stu Barnes [1] (Vojtech Polak, Philippe Boucher)
30:35 4-1 3 Octobre 07 785436 Brenden Morrow [1] (Niklas Hagman, Sergei Zubov)
------------------------------------------------------------
45:26 4-2 3 Octobre 07 154556 Jaroslav Modry [1] (Alexander Frolov, Dustin Brown)PP
50:35 4-3 3 Octobre 07 154556 Dustin Brown [1] (Lubomir Visnovsky, Rob Blake)
58:55 5-3 3 Octobre 07 785436 Antti Miettinen [1] (Jeff Halpern, Stu Barnes) EN
------------------------------------------------------------


Ottawa Senators 4 , Tampa Bay Lightning 1
Shots: 28 - 19
3 Octobre 07 132744 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/79=78 %, Challenges:61/71=84 %
3 Octobre 07 806563 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:58/74=78 %, Challenges:41/52=77 %
Attendance: 14800 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 744440 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:48 1-0 3 Octobre 07 132744 Wade Redden [1] (John-Michael Liles, Jason Spezza)
12:38 2-0 3 Octobre 07 132744 Antoine Vermette [2] (Mike Leclerc, Shean Donovan)
------------------------------------------------------------
25:53 3-0 3 Octobre 07 132744 Daniel Alfredsson [1] (Shean Donovan, Andrej Meszaros)
38:02 3-1 3 Octobre 07 806563 Martin St. Louis [2] (Vaclav Prospal)
------------------------------------------------------------
50:55 4-1 3 Octobre 07 132744 John-Michael Liles [1] (Dany Heatley, Wade Redden)
------------------------------------------------------------


Pittsburgh Penguins 3 , New Jersey Devils 2
Shots: 31 - 28
3 Octobre 07 140764 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/67=82 %, Challenges:52/62=82 %
3 Octobre 07 509800 PP: 1 of 1 (5 shots), Passing:60/69=86 %, Challenges:47/60=77 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 807201 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:09 0-1 3 Octobre 07 509800 Bryan McCabe [1] (John Madden)PP
14:29 0-2 3 Octobre 07 509800 Marek Svatos [1] (Travis Zajac, Colin White)
------------------------------------------------------------
24:25 1-2 3 Octobre 07 140764 Evgeny Malkin [1] (Sidney Crosby)
28:04 2-2 3 Octobre 07 140764 Ryan Malone [1] (Colby Armstrong, Kristopher Letang)
30:08 3-2 3 Octobre 07 140764 Mark Recchi [1] (Ryan Whitney, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------


Vancouver Canucks 2 , Detroit Red Wings 3
Shots: 19 - 28
3 Octobre 07 68926 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:55/70=78 %, Challenges:39/47=81 %
3 Octobre 07 554458 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:44/51=84 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 891625 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:53 0-1 3 Octobre 07 554458 Tomas Holmström [2] (Chris Chelios, Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
27:15 1-1 3 Octobre 07 68926 Greg Classen [1] (Mattias Öhlund, Sami Salo)
29:01 1-2 3 Octobre 07 554458 Dallas Drake [1] (Jiri Hudler, Patrik Stefan)
34:17 2-2 3 Octobre 07 68926 Daniel Sedin [1] (Alexandre Burrows, Aaron Miller)
------------------------------------------------------------
42:21 2-3 3 Octobre 07 554458 Kris Draper [2] (Tomas Holmström, Henrik Zetterberg)
------------------------------------------------------------


Washington Capitals 3 , Nashville Predators 4
Shots: 24 - 32
3 Octobre 07 883315 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:59/71=83 %, Challenges:43/49=86 %
3 Octobre 07 40466 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:69/78=88 %, Challenges:41/56=71 %
Attendance: 18630 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 864432 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:27 0-1 3 Octobre 07 40466 David Legwand [1] (Jean-Pierre Dumont, Ryan Suter)
11:17 0-2 3 Octobre 07 40466 Alexander Radulov [1] (Kyle Wellwood, Greg de Vries)
18:13 1-2 3 Octobre 07 883315 Alexander Ovechkin [1] (Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
26:54 2-2 3 Octobre 07 883315 Viktor Kozlov [1] (Alexander Ovechkin, Tom Poti)PP
31:47 2-3 3 Octobre 07 40466 Kyle Wellwood [1] (Alex Henry, Richard Stehlik)
------------------------------------------------------------
47:36 2-4 3 Octobre 07 40466 Jason Arnott [1] (Alexander Radulov, Steve Sullivan)
59:23 3-4 3 Octobre 07 883315 Brian Pothier [1] (Viktor Kozlov, Alexander Ovechkin)
-----------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://lsdq.keuf.net
 
3 Octobre 07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSDQ :: Saisons :: Résultats Saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser