LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSDQ

Ligue Simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Voir le deal

 

 1 Octobre 07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Habs
Admin
Admin_Habs


Nombre de messages : 403
Date d'inscription : 07/01/2008

1 Octobre 07 Empty
MessageSujet: 1 Octobre 07   1 Octobre 07 Icon_minitimeDim 13 Jan - 15:31

Anaheim Mighty Ducks 4 , Colorado Avalanche 6
Shots: 31 - 27
1 Octobre 07 852198 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:31/33=91 %
1 Octobre 07 139864 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:38/52=71 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 814048 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:31 0-1 1 Octobre 07 139864 Wojtek Wolski [1] (Mark Rycroft, Jeff Jillson)
18:47 0-2 1 Octobre 07 139864 Patrick Eaves [1] (Brett Clark, Karlis Skrastins)
------------------------------------------------------------
26:41 1-2 1 Octobre 07 852198 Todd Bertuzzi [1] (Chris Kunitz, Todd Marchant)
28:04 2-2 1 Octobre 07 852198 Samuel Påhlsson [1] (Dan LaCouture, Andy McDonald)
36:39 2-3 1 Octobre 07 139864 Patrick Eaves [2] (Andrew Brunette, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
46:31 3-3 1 Octobre 07 852198 Ryan Getzlaf [1] (Travis Moen, Sean O'Donnell)
46:57 4-3 1 Octobre 07 852198 Corey Perry [1] (Chris Pronger, François Beauchemin)
48:46 4-4 1 Octobre 07 139864 Ryan Smyth [1] (Josef Vasicek, José Theodore)
49:43 4-5 1 Octobre 07 139864 Milan Hejduk [1] (Ryan Smyth, Scott Hannan)
59:04 4-6 1 Octobre 07 139864 Chris Higgins [1] (Jeff Jillson, Anton Volchenkov) EN
------------------------------------------------------------


Boston Bruins 4 , Montreal Canadiens 5
Shots: 25 - 27
1 Octobre 07 59387 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:76/84=90 %, Challenges:42/49=84 %
1 Octobre 07 585188 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:59/77=76 %, Challenges:48/57=82 %
Attendance: 15929 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 700876 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:38 0-1 1 Octobre 07 585188 Bryan Smolinski [1] (Steve Bégin, Garth Murray)
------------------------------------------------------------
25:36 1-1 1 Octobre 07 59387 Marco Sturm [1] (Zdeno Chara, Kenny Jönsson)
28:51 2-1 1 Octobre 07 59387 Zdeno Chara [1] (Marco Sturm, Peter Schaefer)
30:37 3-1 1 Octobre 07 59387 Glen Murray [1] (P.J. Axelsson, Andrew Ference)
33:32 3-2 1 Octobre 07 585188 Garth Murray [1] (Andrei Markov, Nathan Paetsch)
36:29 3-3 1 Octobre 07 585188 Tomas Plekanec [1] (Jason Pominville, Sergei Kostitsyn)
------------------------------------------------------------
53:07 3-4 1 Octobre 07 585188 Sergei Kostitsyn [1] (Tomas Plekanec)
59:01 4-4 1 Octobre 07 59387 P.J. Axelsson [1] (Glen Murray) WG
------------------------------------------------------------
60:19 4-5 1 Octobre 07 585188 Jason Blake [1] (Pavel Kubina, Saku Koivu)


Carolina Hurricanes 4 , Tampa Bay Lightning 4
Shots: 30 - 32
1 Octobre 07 563944 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:44/52=83 %
1 Octobre 07 806563 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:81/100=81 %, Challenges:42/52=79 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 860890 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:33 0-1 1 Octobre 07 806563 Martin St. Louis [1] (Dan Boyle, Filip Kuba)
14:07 0-2 1 Octobre 07 806563 Ryan Craig [1] (Paul Ranger, Filip Kuba)
18:38 1-2 1 Octobre 07 563944 Cory Stillman [1] (Bret Hedican, Rod Brind'Amour)
------------------------------------------------------------
24:54 2-2 1 Octobre 07 563944 Justin Williams [1] (Erik Cole, Tim Connolly)
34:16 2-3 1 Octobre 07 806563 Vaclav Prospal [1] (Martin St. Louis, Vincent Lecavalier)
39:31 3-3 1 Octobre 07 563944 Thomas Vanek [1] (Cory Stillman, Dmitri Kalinin)PP
------------------------------------------------------------
42:27 3-4 1 Octobre 07 806563 Brad Richards [1] (Karl Stewart, Michel Ouellet)
48:18 4-4 1 Octobre 07 563944 Tim Connolly [1] (Justin Williams, Erik Cole)
------------------------------------------------------------



Columbus Blue Jackets 5 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 29 - 36
1 Octobre 07 54993 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:50/64=78 %, Challenges:44/49=88 %
1 Octobre 07 574517 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:37/49=74 %
Attendance: 18344 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 860333 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:19 1-0 1 Octobre 07 54993 Pierre-Marc Bouchard [1] (Marian Gaborik, Rick Nash)
17:55 1-1 1 Octobre 07 574517 Rostislav Klesla [1] (Jim Vandermeer, Yanic Perreault)
------------------------------------------------------------
23:45 1-2 1 Octobre 07 574517 Tuomo Ruutu [1] (Martin Havlat, Brent Seabrook)
37:53 2-2 1 Octobre 07 54993 Manny Malhotra [1] (David Vyborny, Duvie Westcott)
38:42 2-3 1 Octobre 07 574517 Martin Lapointe [1] (Tuomo Ruutu, Rostislav Klesla)
------------------------------------------------------------
53:19 3-3 1 Octobre 07 54993 David Vyborny [1] (Manny Malhotra)
55:24 4-3 1 Octobre 07 54993 Rick Nash [1] (Marian Gaborik, Jody Shelley)
59:23 5-3 1 Octobre 07 54993 Rick Nash [2] (Marian Gaborik, Adam Foote) EN
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 3 , Detroit Red Wings 4
Shots: 22 - 33
1 Octobre 07 142905 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:33/45=71 %
1 Octobre 07 554458 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:34/46=72 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 843238 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:33 0-1 1 Octobre 07 554458 Henrik Zetterberg [1] (Kris Draper, Mikael Samuelsson)
15:48 1-1 1 Octobre 07 142905 Stephen Weiss [1] (Radek Dvorak, Bryan Allen)
------------------------------------------------------------
26:02 2-1 1 Octobre 07 142905 Olli Jokinen [1] (Richard Zednik, Nathan Horton)
30:51 2-2 1 Octobre 07 554458 Patrik Stefan [1] (Dallas Drake, Tomas Holmström)
32:03 3-2 1 Octobre 07 142905 Jozef Stumpel [1] (Radek Dvorak, Ruslan Salei)
34:49 3-3 1 Octobre 07 554458 Kris Draper [1] (Tomas Holmström)
------------------------------------------------------------
44:21 3-4 1 Octobre 07 554458 Tomas Holmström [1] (Kris Draper, Kirk Maltby)
------------------------------------------------------------


Minnesota Wild 3 , Nashville Predators 1
Shots: 15 - 16
1 Octobre 07 610288 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:13/53=24 %
1 Octobre 07 40466 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:8/48=16 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 900240 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:11 1-0 1 Octobre 07 610288 Matt Foy [1])
06:03 2-0 1 Octobre 07 610288 Éric Bélanger [1] (Sergei Fedorov, Pavol Demitra)
------------------------------------------------------------
28:41 2-1 1 Octobre 07 40466 Jean-Pierre Dumont [1] (David Legwand, Ryan Suter)
------------------------------------------------------------
59:15 3-1 1 Octobre 07 610288 Éric Bélanger [2] (Martin Skoula, Kim Johnsson) EN
------------------------------------------------------------


New York Rangers 3 , New York Islanders 4
Shots: 24 - 26
1 Octobre 07 23380 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:42/55=75 %
1 Octobre 07 581891 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:58/73=79 %, Challenges:39/51=75 %
Attendance: 16828 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 816158 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:06 1-0 1 Octobre 07 23380 Marcel Hossa [1] (Paul Mara, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
20:31 2-0 1 Octobre 07 23380 Jaromir Jagr [1] (Scott Gomez, Martin Straka)
34:09 2-1 1 Octobre 07 581891 Chris Campoli [1] (Brendan Witt, Mike Sillinger)
36:36 2-2 1 Octobre 07 581891 Frans Nielsen [1] (Mike Comrie, Marc-André Bergeron)
38:04 2-3 1 Octobre 07 581891 Miroslav Satan [1] (Trent Hunter)
------------------------------------------------------------
55:55 3-3 1 Octobre 07 23380 Chris Drury [1] (Brendan Shanahan, Marek Malik)
------------------------------------------------------------
61:35 3-4 1 Octobre 07 581891 Richard Park [1] (Ruslan Fedotenko, Miroslav Satan)


Vancouver Canucks 4 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 28 - 22
1 Octobre 07 68926 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:41/48=83 %
1 Octobre 07 65506 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:35/48=71 %
Attendance: 17541 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 848984 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:01 0-1 1 Octobre 07 65506 Steven Reinprecht [1] (Nick Boynton, Ed Jovanovski)
17:25 1-1 1 Octobre 07 68926 Henrik Sedin [1] (Kevin Bieksa, Mattias Öhlund)
------------------------------------------------------------
32:13 2-1 1 Octobre 07 68926 Brendan Morrison [1] (Alexandre Burrows, Willie Mitchell)
36:32 3-1 1 Octobre 07 68926 Lee Goren [1] (Daniel Sedin, Markus Näslund)
39:58 4-1 1 Octobre 07 68926 Markus Näslund [1] (Henrik Sedin, Mattias Öhlund)
------------------------------------------------------------
45:01 4-2 1 Octobre 07 65506 Fredrik Sjöström [1] (Zbynek Michalek, Steven Reinprecht)
45:58 4-3 1 Octobre 07 65506 Matt Murley [1] (Keith Ballard, Zbynek Michalek)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://lsdq.keuf.net
 
1 Octobre 07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSDQ :: Saisons :: Résultats Saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser