LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSDQ

Ligue Simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 26 Septembre 07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Habs
Admin
Admin_Habs


Nombre de messages : 403
Date d'inscription : 07/01/2008

26 Septembre 07 Empty
MessageSujet: 26 Septembre 07   26 Septembre 07 Icon_minitimeSam 12 Jan - 19:25

New Jersey Devils 5 , Ottawa Senators 3
Shots: 27 - 35
26 Septembre 07 509800 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:50/60=83 %, Challenges:42/58=71 %
26 Septembre 07 132744 PP: 0 of 1 (8 shots), Passing:79/88=89 %, Challenges:36/49=72 %
Attendance: 9520 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 432208 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:28 1-0 26 Septembre 07 509800 Patrik Elias [5] (Brian Gionta, Sergei Brylin)
16:32 2-0 26 Septembre 07 509800 Karel Rachunek [1] (Ian Moran, Travis Zajac)
------------------------------------------------------------
26:16 3-0 26 Septembre 07 509800 Travis Zajac [3] (Grant Marshall, Jamie Langenbrunner)
29:16 3-1 26 Septembre 07 132744 Mike Fisher [5] (Daniel Alfredsson, Dany Heatley)
36:31 4-1 26 Septembre 07 509800 Noah Clarke [1] (Sergei Brylin, Jamie Langenbrunner)
38:08 5-1 26 Septembre 07 509800 Patrik Elias [6] (John Madden, Brian Gionta)
------------------------------------------------------------
49:54 5-2 26 Septembre 07 132744 Dany Heatley [3] (Wade Redden)
53:01 5-3 26 Septembre 07 132744 Daniel Alfredsson [7] (Andrej Meszaros, Wade Redden)
------------------------------------------------------------


Philadelphia Flyers 7 , New York Rangers 2
Shots: 30 - 26
26 Septembre 07 95768 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:69/76=90 %, Challenges:38/44=84 %
26 Septembre 07 23380 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:49/56=86 %
Attendance: 5855 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 264060 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:35 1-0 26 Septembre 07 95768 Mike Knuble [2] (Mike Richards, Daniel Brière)
14:09 1-1 26 Septembre 07 23380 Thomas Pöck [2] (Jason Strudwick, Petr Prucha)
17:54 2-1 26 Septembre 07 95768 Mike Richards [3] (Daniel Brière, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------
29:02 2-2 26 Septembre 07 23380 Brendan Shanahan [4] (Chris Drury)
31:04 3-2 26 Septembre 07 95768 Joffrey Lupul [2] (Daniel Brière, Lasse Kukkonen)PP
------------------------------------------------------------
40:15 4-2 26 Septembre 07 95768 Steve Downie [1] (Scott Hartnell, R.J. Umberger)
40:58 5-2 26 Septembre 07 95768 Joffrey Lupul [3] (Kimmo Timonen, Daniel Brière)
43:12 6-2 26 Septembre 07 95768 Sami Kapanen [3] (Jeff Carter, Mike Richards)
51:01 7-2 26 Septembre 07 95768 Simon Gagné [5] (Scott Hartnell, R.J. Umberger)
---------------------------------------------------------


Buffalo Sabres 3 , Toronto Maple Leafs 5
Shots: 30 - 34
26 Septembre 07 253454 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:70/77=90 %, Challenges:57/63=89 %
26 Septembre 07 951256 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/60=88 %, Challenges:46/50=90 %
Attendance: 11157 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 524379 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:09 0-1 26 Septembre 07 951256 Bryan McCabe [1] (Tomas Kaberle, Mats Sundin)
05:41 1-1 26 Septembre 07 253454 Ales Kotalik [3] (Andrei Kostitsyn, Paul Gaustad)
09:19 2-1 26 Septembre 07 253454 Derek Roy [4] (Brian Campbell, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
27:48 2-2 26 Septembre 07 951256 Alexander Steen [4] (Kyle Wellwood, Nik Antropov)
30:46 2-3 26 Septembre 07 951256 Tomas Kaberle [3] (Chad Kilger, Alexei Ponikarovsky)
36:12 2-4 26 Septembre 07 951256 Chad Kilger [3] (Jason Blake, Bates Battaglia)
------------------------------------------------------------
43:43 3-4 26 Septembre 07 253454 Jochen Hecht [4] (Jaroslav Spacek, Teppo Numminen)
47:21 3-5 26 Septembre 07 951256 Chad Kilger [4] (Mats Sundin)
------------------------------------------------------------


Montreal Canadiens 5 , New York Islanders 3
Shots: 33 - 27
26 Septembre 07 585188 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/88=80 %, Challenges:48/53=88 %
26 Septembre 07 581891 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:66/75=88 %, Challenges:32/40=78 %
Attendance: 10636 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 496701 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:25 1-0 26 Septembre 07 585188 Michael Ryder [3] (Saku Koivu, Bryan Smolinski)
11:13 2-0 26 Septembre 07 585188 Marek Svatos [7] (Tomas Plekanec, Mathieu Dandenault)
------------------------------------------------------------
26:16 2-1 26 Septembre 07 581891 Richard Park [3] (Ruslan Fedotenko)
26:42 3-1 26 Septembre 07 585188 Andrei Markov [1] (Bryan Smolinski, Saku Koivu)
31:59 4-1 26 Septembre 07 585188 Tomas Plekanec [3] (Marek Svatos, Steve Bégin)
34:58 4-2 26 Septembre 07 581891 Ruslan Fedotenko [3] (Freddy Meyer, Brendan Witt)PP
------------------------------------------------------------
49:22 5-2 26 Septembre 07 585188 Jason Pominville [3] (Mikhail Grabovski, Francis Bouillon)
49:45 5-3 26 Septembre 07 581891 Ruslan Fedotenko [4] (Marc-André Bergeron, Mike Comrie)
------------------------------------------------------------


Pittsburgh Penguins 5 , Boston Bruins 4
Shots: 43 - 28
26 Septembre 07 140764 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:79/96=82 %, Challenges:55/62=87 %
26 Septembre 07 59387 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:54/65=83 %, Challenges:32/37=84 %
Attendance: 5087 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 242141 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:01 1-0 26 Septembre 07 140764 Evgeny Malkin [3] (Petr Sykora, Sidney Crosby)
05:27 2-0 26 Septembre 07 140764 Mark Recchi [5] (Ryan Malone, Jordan Staal)
09:17 2-1 26 Septembre 07 59387 Glen Murray [3] (Andrew Ference, Dennis Wideman)
13:21 3-1 26 Septembre 07 140764 Maxime Talbot [1] (Jarkko Ruutu, Brooks Orpik)
------------------------------------------------------------
23:14 4-1 26 Septembre 07 140764 Georges Laraque [1] (Jarkko Ruutu)
27:46 4-2 26 Septembre 07 59387 Glen Murray [4] (P.J. Axelsson)
28:32 4-3 26 Septembre 07 59387 P.J. Axelsson [2] (Glen Murray, Ben Walter)
------------------------------------------------------------
46:07 4-4 26 Septembre 07 59387 Glen Murray [5] (P.J. Axelsson, Andrew Ference)
------------------------------------------------------------
62:02 5-4 26 Septembre 07 140764 Sidney Crosby [5] (Evgeny Malkin)PP
Revenir en haut Aller en bas
http://lsdq.keuf.net
 
26 Septembre 07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Septembre 07
» 27 Septembre 07
» 12 Septembre 07
» 13 Septembre 07
» 14 Septembre 07

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSDQ :: Pré-Saison :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser