LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSDQ

Ligue Simuler!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 9 Septembre 07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Habs
Admin
Admin_Habs


Nombre de messages : 403
Date d'inscription : 07/01/2008

9 Septembre 07 Empty
MessageSujet: 9 Septembre 07   9 Septembre 07 Icon_minitimeVen 11 Jan - 19:09

Columbus Blue Jackets 2 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 26 - 23
9 Septembre 07 54993 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:48/59=80 %
9 Septembre 07 806563 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:66/73=90 %, Challenges:43/53=79 %
Attendance: 474 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 22230 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:24 1-0 9 Septembre 07 54993 Sergei Fedorov [1] (Adam Foote, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
27:31 1-1 9 Septembre 07 806563 Vaclav Prospal [2] (Brad Richards, Dan Boyle)
30:53 1-2 9 Septembre 07 806563 Martin St. Louis [1] (Vaclav Prospal, Brad Richards)
39:57 2-2 9 Septembre 07 54993 David Vyborny [1] (Rick Nash, Adam Foote)
------------------------------------------------------------
42:37 2-3 9 Septembre 07 806563 Dan Boyle [1] (Martin St. Louis, Brad Richards)
------------------------------------------------------------


Washington Capitals 4 , Detroit Red Wings 6
Shots: 26 - 29
9 Septembre 07 883315 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:57/75=76 %, Challenges:45/52=84 %
9 Septembre 07 554458 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/79=86 %, Challenges:49/57=84 %
Attendance: 994 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 46122 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:24 1-0 9 Septembre 07 883315 Viktor Kozlov [1] (Tom Poti, Mike Green)
13:39 2-0 9 Septembre 07 883315 Matt Pettinger [1] (Alexander Semin, Ben Clymer)
17:15 2-1 9 Septembre 07 554458 Kris Draper [1] (Pavel Datsyuk, Mikael Samuelsson)
------------------------------------------------------------
35:39 2-2 9 Septembre 07 554458 Kirk Maltby [1] (Chris Chelios, Niklas Kronwall)
38:25 3-2 9 Septembre 07 883315 Tomas Fleischmann [1] (Brooks Laich, Matt Bradley)
------------------------------------------------------------
41:53 3-3 9 Septembre 07 554458 Kirk Maltby [2] (Tomas Holmström, Kris Draper)
44:12 4-3 9 Septembre 07 883315 Brooks Laich [1] (Matt Bradley, Brian Pothier)
46:13 4-4 9 Septembre 07 554458 Daniel Cleary [1] (Valtteri Filppula, Johan Franzén)
51:26 4-5 9 Septembre 07 554458 Pavel Datsyuk [1] (Henrik Zetterberg, Brian Rafalski)
59:11 4-6 9 Septembre 07 554458 Tomas Holmström [1] (Chris Chelios, Nicklas Lidström) EN
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 2 , St. Louis Blues 4
Shots: 21 - 25
9 Septembre 07 40466 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:61/71=85 %, Challenges:31/37=81 %
9 Septembre 07 771633 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:56/64=86 %
Attendance: 10378 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 480501 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:58 1-0 9 Septembre 07 40466 Martin Erat [2] (Marek Zidlicky)
11:28 1-1 9 Septembre 07 771633 Doug Weight [1] (Lee Stempniak, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
26:45 1-2 9 Septembre 07 771633 Christian Bäckman [1] (Micki Dupont, Brad Boyes)PP
34:02 1-3 9 Septembre 07 771633 Lee Stempniak [1] (Doug Weight, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
43:38 1-4 9 Septembre 07 771633 David Backes [1] (D.J. King, Martin Rucinsky)
54:43 2-4 9 Septembre 07 40466 Jean-Pierre Dumont [2] (David Legwand, Radek Bonk)
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 5 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 26 - 29
9 Septembre 07 142905 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:59/71=83 %, Challenges:34/42=79 %
9 Septembre 07 563944 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:79/87=90 %, Challenges:44/53=81 %
Attendance: 7700 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 337260 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:42 1-0 9 Septembre 07 142905 Olli Jokinen [1] (Richard Zednik, Mike Van Ryn)
14:39 1-1 9 Septembre 07 563944 Tim Gleason [1] (Rod Brind'Amour)
17:45 1-2 9 Septembre 07 563944 Ray Whitney [1] (Bret Hedican)PP
------------------------------------------------------------
38:52 2-2 9 Septembre 07 142905 Gregory Campbell [1] (Stephen Weiss, Anthony Stewart)
------------------------------------------------------------
41:13 2-3 9 Septembre 07 563944 Justin Williams [1] (Erik Cole, Bret Hedican)
45:48 3-3 9 Septembre 07 142905 Ville Peltonen [1] (Richard Zednik, Nathan Horton)
46:27 4-3 9 Septembre 07 142905 Radek Dvorak [1] (Ville Peltonen, Jozef Stumpel)
59:41 5-3 9 Septembre 07 142905 Richard Zednik [2] (Olli Jokinen, Radek Dvorak) EN
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 3 , Atlanta Thrashers 4
Shots: 32 - 26
9 Septembre 07 574517 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:63/71=88 %, Challenges:75/82=90 %
9 Septembre 07 893896 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/72=86 %, Challenges:34/39=85 %
Attendance: 12300 of 20500 (United Center)
Ticket income: 580560 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:02 0-1 9 Septembre 07 893896 Garnet Exelby [1] (Darren Haydar, Ken Klee)
15:08 1-1 9 Septembre 07 574517 Martin Havlat [2] (Tuomo Ruutu, Rostislav Klesla)
15:37 2-1 9 Septembre 07 574517 Tuomo Ruutu [1] (Robert Lang, Rostislav Klesla)
------------------------------------------------------------
32:28 2-2 9 Septembre 07 893896 Darren Haydar [2] (Marian Hossa, Niclas Hävelid)
35:05 3-2 9 Septembre 07 574517 Jason Williams [2] (Sergei Samsonov, Yanic Perreault)PP
------------------------------------------------------------
43:56 3-3 9 Septembre 07 893896 Marian Hossa [2] (Alexei Zhitnik)
49:32 3-4 9 Septembre 07 893896 Bobby Holik [2] (Darren Haydar, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://lsdq.keuf.net
 
9 Septembre 07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 19 Septembre 07
» 20 Septembre 07
» 5 Septembre 07
» 21 Septembre 07
» 6 Septembre 07

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSDQ :: Pré-Saison :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser